欢迎您光临中国的行业报告门户弘博报告!
分享到:
1980-2009年中国医疗机构诊疗人次及入院人数统计表
[ 打印本页 ] [ 数据ID ]28331
数据类别 其它综合
数据名称 1980-2009年中国医疗机构诊疗人次及入院人数统计表
数据价格 
  • 印刷版
  • 电子版
  • 合 价
电话订购 15210322745 QQ: 2460707684
数据摘要
年份 Year 诊疗人次(亿次) 入院人数(万人)
Number of Visits (100 Million) Number of Inpatients (10 000)
  医院 Hospital 卫生院 Health Center   医院 Hospital 卫生院 Health Center
 
1980 25.53 10.53 2247 2247
1985 24.11 13.11 11.00 4331 2560 1771
1990 25.59 14.94 10.65 5140 3182 1958
1995 21.90 12.52 9.38 5033 3073 1960
1996 22.39 12.81 9.58 5023 3100 1923
1997 21.57 12.27 9.30 5044 3121 1923
1998 21.25 12.39 8.86 4995 3238 1759
1999 20.82 12.31 8.51 5073 3379 1694
2000 21.23 12.86 8.37 5297 3584 1713
2001 20.87 12.50 8.37 5464 3759 1705
2002 21.45 12.43 7.30 5991 3997 1654
2003 20.96 12.13 7.10 6092 4159 1626
2004 22.03 13.05 7.03 6676 4673 1621
2005 23.05